|
|
CARIOCA - 2008 - ÚNICA
|
|
MINEIRO - 2008 - ÚNICA
|
|
AÚCHO - 2008 - ÚNICA
1ª RODADA | |||
29/03 - FINAL | Juventude | 1 x 2 | Grêmio |
Mendes 14'/2T (cabeça) | Reinaldo 9'/1T (cabeça) Reinaldo 41'/1T | ||
29/03 - FINAL | Sapucaiense | 2 x 1 | Inter SM |
Lacerda 12'/1T Leandro 27'/2T | Anderson Bill 49'/2T (cabeça) | ||
29/03 - FINAL | São José | 1 x 1 | Caxias |
Anderson Poti 47'/2T (cabeça) | Kempes 33'/2T | ||
30/03 - FINAL | Ulbra | 1 x 4 | Internacional |
Edilson 29'/2T | Guinazu 30'/1T Alex 1'/2T (pênalti) Indio 9'/2T Alex 33'/2T |
PARANAENSE - 2008 - ÚNICA
|
|
|
|
BAIANO - 2008 - ÚNICA
|
|
PERNAMBUCANO - 2008 - ÚNICA
|
|
|
|
Nenhum comentário sobre “RESULTADOS DOS ESTADUAIS FINAL DE SEMANA”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.