Resultados e Classificação Série B

3.8.08 |
Share |

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Corinthians 32 15 9 5 1 30 11 19 71%
Barueri 27 15 8 3 4 26 27 -1 59%

Avaí 27 15 7 6 2 30 16 14 59%
Ponte Preta 26 15 8 2 5 24 19 5 57%
Juventude 25 15 7 4 4 20 15 5 55%
Ceará 23 15 6 5 4 28 22 6 51%

Vila Nova 23 15 6 5 4 23 20 3 51%
Bahia 22 15 5 7 3 18 19 -1 48%
Santo André 21 15 5 6 4 27 17 10 46%
10º ABC 20 15 4 8 3 21 16 5 44%
11º São Caetano 19 15 5 4 6 19 19 0 42%

Criciúma 19 15 5 4 6 15 18 -3 42%
13º Bragantino 18 15 4 6 5 15 18 -3 40%
14º Paraná 17 15 4 5 6 16 20 -4 37%

Marília 17 15 3 8 4 21 30 -9 37%
16º Fortaleza 16 15 4 4 7 25 24 1 35%

América-RN 16 15 4 4 7 16 20 -4 35%
18º Gama 14 15 4 2 9 13 29 -16 31%
19º Brasiliense 12 15 3 3 9 19 28 -9 26%
20º CRB 9 15 2 3 10 15 33 -18 20%

Sobem para a Série A

Rebaixados para a Série C

PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos


15ª Rodada

Data Hora Local Mandante Visitante
29/07 20h30 Marcelo Stéfani Bragantino 1 x 1 Ceará
29/07 20h30 Castelão Fortaleza 2 x 0 Santo André
29/07 20h30 Arena Barueri Barueri 3 x 2 ABC
01/08 20h30 Alfredo Jaconi Juventude 1 x 1 Ponte Preta
01/08 20h30 Machadão América-RN 2 x 0 Gama
01/08 20h30 Serra Dourada Vila Nova 4 x 0 Marília
02/08 16h10 Boca do Jacaré Brasiliense 2 x 3 Bahia
02/08 16h10 Pacaembu Corinthians 0 x 0 Criciúma
02/08 16h10 Anacleto Campanella São Caetano 3 x 1 Paraná
02/08 20h30 Ressacada Avaí 5 x 1 CRB

Um comentário sobre “Resultados e Classificação Série B”

Jogo Aberto disse...

O corinthians vai subir, naum pode acontecer o que aconteceu com o Flamengo neh,caindo, caindoooo.

Faça seu comentário

BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.

 
© 2011 BLOG DO TORCEDOR. Todos os direitos reservados
Layout por Códigos Blog - Design Paulo Estevão