O jogo de hoje, entre Cruzeiro e São Paulo, pelas quartas-de-final de Libertadores, será inédito pela competição sul-americana. Em toda a história, porém, os dois clubes já se enfrentaram 56 vezes. E o Tricolor leva vantagem sobre a Raposa com 10 vitórias a mais.
Jogos: 56
Vitórias do São Paulo: 24 / Empates: 18 / Vitórias do Cruzeiro: 14
Gols do São Paulo: 76 / Gols do Cruzeiro: 55
Além disso, o clube paulista leva a melhor sobre o rival também em Belo Horizonte. Em 31 jogos, o São Paulo venceu 14, empatou 9 e perdeu 8 vezes. No Mineirão, foram 12 vitórias são-paulinas contra 8 da Raposa. A última vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, em casa, foi há 5 anos (dia 23/5/2004), quando o time mineiro venceu por 2 x 1 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos quatro jogos no estádio mineiro, o São Paulo ganhou duas e empatou outras duas. Uma dessas vitórias, em 2007, deu início a arrancada do Tricolor ao bi do Brasileirão e ficou marcada ainda pela excelente atuação de Rogério Ceni, que defendeu um pênalti e marcou ainda dois gols na partida, na vitória por 2 x 1. O Mineirão foi palco também de outro jogo marcante para os são-paulinos. Em 1997, pelo Brasileirão, o Tricolor venceu por 5 x 0, com cinco gols do atacante Dodô.
No retrospecto geral, o São Paulo já acumula 9 jogos sem derrotas para o rival de hoje. Foram 5 vitórias e 4 empates desde a vitória do Cruzeiro em maio de 2004. Na última vez que se enfrentaram, também deu São Paulo (2 x 0), pelo Brasileirão de 2008).
Em jogos válidos por competições internacionais, porém, a vantagem é da Raposa. Os dois clubes já jogaram 6 vezes em duelos sul-americanos. Em 1993, na decisão da Recopa, os times empataram os dois jogos por 0 x 0, mas na disputa por pênaltis deu São Paulo: 4 x 1.
Pouco depois, em 1995, os dois se enfrentaram pela decisão da extinta Copa Ouro (que reunia os campeões da Libertadores, Supercopa, Copa Conmebol e Copa Master). Como Vélez Sarsfield-ARG, campeão da Libertadores de 1994, e o Independiente-ARG, campeão da Supercopa de 1994, desistiram do torneio, São Paulo (campeão da Conmebol de 1994) e Cruzeiro (campeão da Copa Master de 1994), fizeram a final. Para complicar ainda mais, por falta de datas, a Copa Ouro foi disputada quando os clubes jogaram pelas quartas-de-final da Supercopa Libertadores de 1995. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1 x 0, no Mineirão, num jogo que acabou aos 2 minutos do segundo tempo. O árbitro Wilson de Souza Mendonça expulsou quatro cruzeirenses (Rogério, Vanderci, Fabinho e Marcelo Ramos), no final do primeiro tempo. No início do segundo, o meia Luiz Fernando, caiu no gramado e não voltou mais. Assim, o jogo foi encerrado já que o Cruzeiro ficou com apenas 6 jogadores em campo. No jogo de volta, no Pacaembu, o Cruzeiro deu o troco e venceu por 1 x 0. Nos pênaltis, a Raposa venceu por 4 x 1, ficou com a taça da Copa Ouro e ainda garantiu vaga nas semifinais da Supercopa (acabou perdendo para o Flamengo).
No outro confronto internacional, Cruzeiro e São Paulo jogaram pela também extinta Copa Mercosul. Na primeira fase de 1998, os clubes caíram no grupo 1 ao lado de San Lorenzo-ARG e Colo Colo-CHI. No primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 5 x 1. No jogo de volta, em São Paulo, empate em 1 x 1. O Cruzeiro acabou como líder do grupo e o São Paulo foi eliminado ao ficar na terceira colocação. No geral, em seis jogos internacionais, foram 2 vitórias do Cruzeiro, 3 empates e apenas 1 do São Paulo.
Em confrontos de mata-mata, a Raposa também tem vantagem. Na Copa do Brasil de 1993, pelas quartas-de-final, o time mineiro venceu por 2 x 1 fora de casa e garantiu a vaga para as semifinais com um 2 x 2 no Mineirão. Naquele ano a Raposa ainda ficou com a taça. Já na Copa do Brasil de 2000, Cruzeiro e São Paulo fizeram a final. No primeiro jogo, empate por 0 x 0 em São Paulo. Na finalíssima, no Mineirão, o São Paulo abriu o placar com Marcelinho Paraíba aos 20 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro empatou aos 35, com Fábio Júnior, mas o resultado ainda dava o título ao tricolor. Mas aos 45 minutos da etapa final, Giovanni marcou de falta o gol da virada e da conquista cruzeirense. O goleiro Rogério Ceni era o titular do tricolor naquele jogo. Pelo Cruzeiro, Sorín é o único remanescente. No total, em quatro confrontos de mata-mata, o Cruzeiro levou a melhor em três (Copa do Brasil de 1993 e 2000 e Copa Ouro de 1996). Já o São Paulo se deu melhor apenas uma vez (Recopa de 1993).
Confira abaixo todos os jogos entre Cruzeiro e São Paulo na história, que tem o cruzeirense Fábio Júnior, com 6 gols, e o são-paulino Dodô, também com 6 gols, como os maiores artilheiros do confronto. Vale lembrar que as duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão, e no dia 17 de junho, também no Morumbi, pela Libertadores.
Data | Resultado | Competição | Estádio | Cidade |
25/02/1943 | Cruzeiro 0 x 5 São Paulo | Amistoso | Barro Preto | Belo Horizonte |
02/08/1961 | Cruzeiro 0 x 1 São Paulo | Amistoso | Independência | Belo Horizonte |
25/01/1967 | São Paulo 1 x 2 Cruzeiro | Amistoso | Morumbi | São Paulo |
30/04/1967 | Cruzeiro 0 x 2 São Paulo | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Mineirão | Belo Horizonte |
23/11/1968 | São Paulo 3 x 1 Cruzeiro | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Morumbi | São Paulo |
26/10/1969 | Cruzeiro 2 x 0 São Paulo | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Mineirão | Belo Horizonte |
06/12/1970 | São Paulo 0 x 2 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
26/09/1971 | São Paulo 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
24/11/1971 | Cruzeiro 0 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
01/12/1971 | São Paulo 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
29/10/1972 | São Paulo 2 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
14/10/1973 | São Paulo 2 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
03/02/1974 | Cruzeiro 1 x 0 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
17/02/1974 | Cruzeiro 1 x 0 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
16/06/1974 | Cruzeiro 0 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
01/11/1975 | São Paulo 0 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
03/10/1976 | São Paulo 1 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
01/05/1984 | Cruzeiro 0 x 0 São Paulo | Torneio Heleno Nunes | Mineirão | Belo Horizonte |
12/11/1987 | Cruzeiro 0 x 0 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
09/11/1988 | Cruzeiro 0 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
19/11/1989 | São Paulo 2 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Canindé | São Paulo |
04/11/1990 | Cruzeiro 1 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
12/05/1991 | São Paulo 3 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
04/04/1992 | Cruzeiro 0 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
04/05/1993 | São Paulo 1 x 2 Cruzeiro | Copa do Brasil | Morumbi | São Paulo |
11/05/1993 | Cruzeiro 2 x 2 São Paulo | Copa do Brasil | Mineirão | Belo Horizonte |
26/09/1993 | São Paulo 0 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro/Recopa | Morumbi | São Paulo |
29/09/1993 | Cruzeiro 0 x 0 São Paulo | Recopa | Mineirão | Belo Horizonte |
07/11/1993 | Cruzeiro 1 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
24/10/1995 | Cruzeiro 0 x 1 São Paulo | Supercopa/Copa Ouro | Mineirão | Belo Horizonte |
02/11/1995 | São Paulo 0 x 1 Cruzeiro | Supercopa/Copa Ouro | Pacaembu | São Paulo |
08/11/1995 | Cruzeiro 1 x 3 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
21/11/1996 | São Paulo 1 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
16/07/1997 | Cruzeiro 0 x 5 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
09/08/1998 | São Paulo 0 x 2 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
20/08/1998 | Cruzeiro 5 x 1 São Paulo | Copa Mercosul | Mineirão | Belo Horizonte |
30/09/1998 | São Paulo 1 x 1 Cruzeiro | Copa Mercosul | Morumbi | São Paulo |
18/08/1999 | Cruzeiro 2 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
05/07/2000 | São Paulo 0 x 0 Cruzeiro | Copa do Brasil | Morumbi | São Paulo |
09/07/2000 | Cruzeiro 2 x 1 São Paulo | Copa do Brasil | Mineirão | Belo Horizonte |
16/08/2000 | Cruzeiro 2 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
18/11/2001 | Cruzeiro 1 x 4 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
07/07/2002 | Cruzeiro 1 x 1 São Paulo | Copa dos Campeões | Machadão | Natal (RN) |
04/09/2002 | Cruzeiro 3 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Independência | Belo Horizonte |
06/04/2003 | São Paulo 2 x 4 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
06/08/2003 | Cruzeiro 1 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
23/05/2004 | Cruzeiro 2 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
11/09/2004 | São Paulo 0 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | São Paulo |
28/05/2005 | São Paulo 1 x 1 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
21/09/2005 | Cruzeiro 2 x 3 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
20/08/2006 | Cruzeiro 2 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
26/11/2006 | São Paulo 2 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
22/07/2007 | Cruzeiro 1 x 2 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
21/10/2007 | São Paulo 1 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
29/06/2008 | Cruzeiro 1 x 1 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Mineirão | Belo Horizonte |
28/09/2008 | São Paulo 2 x 0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo |
Nenhum comentário sobre “Cruzeiro é freguês do São Paulo no Mineirão”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.