O ano de 2009 vem sendo incrível para o Internacional. Bicampeão gaúcho no ano de seu centenário, o Colorado é o líder do Brasileirão com 100% de aproveitamento em três rodadas e está na semifinal da Copa do Brasil. Grande parte do sucesso do time gaúcho está na força de seu ataque. Em 32 jogos oficiais na temporada, o Colorado marcou 87 gols. Média de 2,72 por jogo, a maior entre os 20 clubes que hoje estão na Série A do Brasileiro.
Desses 87 gols, 37 foram anotados pela excelente dupla de ataque Taison e Nilmar. O primeiro, com 22 gols, foi o artilheiro do Gauchão e é o atual goleador da Copa do Brasil. Já Nilmar, que fez 15 gols, foi recentemente convocado para a Seleção Brasileira e encantou o país com seu lindo gol contra o Corinthians, na estreia do Brasileirão. Não bastassem os gols, Taison e Nilmar são dois grandes assistentes na equipe do técnico Tite. Nilmar deu 10 assistências, enquanto Taison deu mais 7. Juntos, então, fizeram 37 gols e deram 17 assistências.
A dupla Colorada participou de 42,5% dos gols 87 gols do Internacional na temporada. Nesse quesito, Taison e Nilmar estão bem atrás dos atleticanos Diego Tardelli e Éder Luís, que marcaram 34 gols juntos ou 63% dos gols do Galo e da dupla Thiago Humberto/Pedrão, do Barueri. O clube mineiro, no entanto, fez 54 gols no ano contra 87 do Inter. Já o atacantes do time paulista fizeram 25 dos 39 gols da equipe, que tem o pior ataque do ano entre os times da Série A. Taison e Nilmar fizeram quase o total de gols que o Barueri tem no ano (37 a 39).
Já a pior dupla, por enquanto, é a do Fluminense, Fred e Maicon. Juntos, anotaram apenas 9 gols (20,9% dos gols do Tricolor na temporada).
Confira abaixo os números das duplas de ataques em 2009 dos 20 clubes da Série A do Brasileiro. Nesse quadro estão os dois atacantes que mais jogaram e marcaram por seus respectivos clubes.
Clube | Gols | Jogos | Média | Atacantes | Total | % |
Internacional | 87 | 32 | 2,72 | Taison (22) e Nilmar (15) | 37 | 42,5 |
Atlético-MG | 54 | 25 | 2,16 | Diego Tardelli (21) e Éder Luís (11) | 34 | 63,0 |
Vitória | 77 | 37 | 2,08 | Neto Baiano (23) e Washington (8) | 31 | 40,3 |
Náutico | 60 | 31 | 1,94 | Gilmar (20) e Carlinhos Bala (9) | 29 | 48,3 |
Cruzeiro | 66 | 27 | 2,44 | Kleber (19) e Wellington Paulista (8) | 27 | 40,9 |
Goiás | 65 | 29 | 2,24 | Felipe (19) e Iarley (7) | 26 | 40,0 |
Barueri | 39 | 26 | 1,50 | Pedrão (17) e Thiago Humberto (8) | 25 | 64,1 |
Atlético-PR | 58 | 29 | 2,00 | Rafael Moura (17) e Wallyson (7) | 24 | 41,4 |
São Paulo | 46 | 30 | 1,53 | Washington (14) e Borges (10) | 24 | 52,2 |
Palmeiras | 59 | 34 | 1,74 | Keirrison (20) e Willians (2) | 22 | 37,3 |
Sport | 67 | 33 | 2,03 | Ciro (15) e Wilson (7) | 22 | 32,8 |
Santos | 48 | 30 | 1,60 | Kleber Pereira (17) e Neymar (4) | 21 | 43,8 |
Botafogo | 55 | 27 | 2,04 | Victor Simões (11) e Reinaldo (8) | 21 | 38,2 |
Coritiba | 48 | 31 | 1,55 | Marcelinho Paraíba (13) e Marcos Aurélio (8) | 21 | 43,8 |
Flamengo | 51 | 29 | 1,76 | Josiel (13) e Émerson (4) | 17 | 33,3 |
Grêmio | 59 | 30 | 1,97 | Jonas (10) e Maxi López (5) | 15 | 25,4 |
Santo André | 40 | 24 | 1,67 | Pablo Escobar (8) e Nunes (7) | 15 | 37,5 |
Corinthians | 54 | 32 | 1,69 | Ronaldo (10) e Jorge Henrique (4) | 14 | 25,9 |
Avaí | 50 | 29 | 1,72 | Evando (10) e William (4) | 14 | 28,0 |
Fluminense | 43 | 28 | 1,54 | Fred (5) e Maicon (4) | 9 | 20,9 |
Nenhum comentário sobre “Taison e Nilmar, a melhor dupla de ataque do Brasil”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.