Há uma rodada do final do primeiro turno, o Brasileirão tem apenas quatro clubes invictos em casa na competição: Grêmio, Inter, São Paulo e Palmeiras. Desses, o Tricolor gaúcho é aquele com a melhor campanha, com aproveitamento de 85,2%.
Por outro lado, o time do técnico Paulo Autuori é um dos piores como visitante no Brasileirão. Ao lado do lanterna Sport, o Grêmio conseguiu apenas 2 dos 27 pontos disputados fora de casa. Em 9 jogos, foram 7 derrotas e 2 empates.
Confira a classificação do Brasileiro com o desempenho dos clubes em casa e fora.
Jogos em casa
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Grêmio | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 85,2 |
| 2º | Internacional | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 83,3 |
| 3º | São Paulo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 77,8 |
| 4º | Palmeiras | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 77,8 |
| 5º | Barueri | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 74,1 |
| 6º | Vitória | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 74,1 |
| 7º | Atlético-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 70,8 |
| 8º | Corinthians | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 70,4 |
| 9º | Flamengo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 63,3 |
| 10º | Goiás | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 55,6 |
| 11º | Avaí | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 55,6 |
| 12º | Botafogo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52,4 |
| 13º | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 50,0 |
| 14º | Cruzeiro | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 48,1 |
| 15º | Náutico | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44,4 |
| 16º | Fluminense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 44,4 |
| 17º | Coritiba | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 40,7 |
| 18º | Sport | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 40,7 |
| 19º | Atlético-PR | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 40,7 |
| 20º | Santo André | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 37,0 |
.
Jogos fora
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Goiás | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 63,0 |
| 2º | Atlético-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 58,3 |
| 3º | Palmeiras | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 58,3 |
| 4º | Avaí | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44,4 |
| 5º | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 44,4 |
| 6º | Internacional | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 41,7 |
| 7º | Atlético-PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37,0 |
| 8º | São Paulo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33,3 |
| 9º | Flamengo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 33,3 |
| 10º | Barueri | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 29,6 |
| 11º | Santo André | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 29,6 |
| 12º | Cruzeiro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 29,2 |
| 13º | Botafogo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 26,7 |
| 14º | Corinthians | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 22,2 |
| 15º | Náutico | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 22,2 |
| 16º | Coritiba | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 18,5 |
| 17º | Vitória | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 18,5 |
| 18º | Fluminense | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11,1 |
| 19º | Grêmio | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 13 | -8 | 7,4 |
| 20º | Sport | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7,4 |
rodolforodrigues





Um comentário sobre “Apenas quatro clubes não perderam em casa no Brasileirão”
O São Paulo começou a ganhar que não para mais. Junto com o Palmeiras e o Inter são os candidatos ao título na minha opinião.
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.