
Ainda faltam 25 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro de 2010. Até serem definidos o campeão, os classificados à Taça Libertadores, à Copa Sul-Americana e os rebaixados, muita coisa ainda acontecerá. O discurso atual – principalmente daqueles que estão em má situação na tabela de classificação – é que faltam ainda muitos jogos para que qualquer prognóstico seja feito. Porém, olhar para trás pode ser bom, até mesmo para fazer uma comparação com o rumo que as equipes estão tomando.
No caso do Atlético-MG, que ocupa a incômoda vice-lanterna há quatro rodadas, olhar para o retrospecto pode ser interessante e, com certeza, ensina alguma coisa. Em 2005, ano que os atleticanos preferem esquecer – já que o time foi rebaixado para a segunda divisão –, o alvinegro fazia uma campanha sofrível na 13ª rodada, assim como atualmente.
Naquele ano, no 13º jogo do Brasileirão, o Atlético-MG conseguiu vencer o Fortaleza por 4 a 1 e chegou aos 11 pontos. Até então, a campanha era de três vitórias, dois empates e oito derrotas. Hoje, após 13 rodadas, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo conquistou dez pontos. Foram três vitórias, um empate e nove derrotas.
No returno do Brasileirão de 2005, o Atlético-MG não conseguiu reagir, ficando todas as 22 rodadas na zona de rebaixamento. Na reta final, nos últimos cinco jogos, o time até fez o dever de casa, vencendo quatro partidas e empatando uma. Porém, já era tarde demais. O time, na época, comandado por Lori Sandri, foi rebaixado para a série B.
Veja as campanhas de 2005 e 2010 até a 13ª rodada
| Rodada | Ano | Jogo | Posição | Ano | Jogo | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2005 | Atlético-MG 4 x 1 Figueirense | 1º lugar | 2010 | Atlético-MG 2 x 1 Vasco | 2º lugar |
| 2ª | 2005 | Ponte Preta 3 x 3 Atlético-MG | 4º lugar | 2010 | Grêmio Prudente 4 x 0 Atlético-MG | 11º lugar |
| 3ª | 2005 | Atlético-MG 0 x 1 Brasiliense | 11º lugar | 2010 | Atlético-MG 3 x 1 Atlético-PR | 6º lugar |
| 4ª | 2005 | Botafogo 2 x 1 Atlético-MG | 15º lugar | 2010 | Vitória 4 x 3 Atlético-MG | 10º lugar |
| 5ª | 2005 | Santos 3 x 0 Atlético-MG | 17º lugar | 2010 | Atlético-MG 1 x 3 Fluminense | 11º lugar |
| 6ª | 2005 | Atlético-MG 0 X 1 Corinthians | 20º lugar | 2010 | Grêmio 2 x 1 Atlético-MG | 17º lugar |
| 7ª | 2005 | Internacional 1 x 1 Atlético-MG | 20º lugar | 2010 | Atlético-MG 0 x 1 Ceará | 17º lugar |
| 8ª | 2005 | Atlético-MG 2 x 3 São Caetano | 21º lugar | 2010 | Atlético-MG 3 X 2 Atlético-GO | 13º lugar |
| 9ª | 2005 | Paraná 1 x 0 Atlético-MG | 21º lugar | 2010 | Corinthians 1 x 0 Atlético-MG | 16º lugar |
| 10ª | 2005 | Atlético-MG 3 x 1 Flamengo | 21º lugar | 2010 | Atlético-MG 1 x 2 Internacional | 19º lugar |
| 11ª | 2005 | Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG | 21º lugar | 2010 | Avaí 0 x 0 Atlético-MG | 19º lugar |
| 12ª | 2005 | Atlético-MG 2 x 3 Atlético-PR | 22º lugar | 2010 | Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro | 19º lugar |
| 13ª | 2005 | Fortaleza 1 x 4 Atlético-MG | 21º lugar | 2010 | Botafogo 3 x 0 Atlético-MG | 19º lugar |





Nenhum comentário sobre “Atlético-MG tem campanha inferior à de 2005, ano do rebaixamento”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.