Quem são os melhores técnicos do Brasileirão

6.10.10 | Marcadores:
Share |
O Campeonato Brasileiro de 2010 está chegando a sua 28ª rodada e até agora apenas três clubes mantiveram seus treinadores desde a primeira rodada: o líder Fluminense, o Botafogo e o Guarani, com Muricy Ramalho, Joel Santana e Vágner Mancini, respectivamente. O técnico do Bota, aliás, é o técnico que está há mais tempo no comando de um clube da Série A. Joel assumiu o time carioca em fevereiro e não saiu mais.
Nesse Brasileirão, 35 técnicos já dirigiram as 20 equipes da Série A, além de mais 11 interionos. Entre aqueles com mais de três jogos, quem teve o melhor aproveitamento até agora foi Mano Menezes, que deixou o Corinthians para dirigir a Seleçaõ Brasileira na 11ª rodada, quando to time era líder do campeonato com 72,7% dos pontos conquistados. Cuca e Renato Gaúcho, que pegaram Cruzeiro e Grêmio depois do início do campeonato, aparecem com as melhores campanhas, seguidos por Muricy Ramalho.

Paulo César Carpegiani, que irá comandar o São Paulo no próximo jogo, deixou o Furacão com a sexta melhor campanha (57,6%). Número maior do que o de seus antecessores, Sérgio Baresi (46,2%) e Ricardo Gomes (41,7%). Já Vanderlei Luxemburgo, o novo técnico do Flamengo, tem uma das piores campanhas. Veja abaixo os técnicos com as melhores campanhas no Brasileirão de 2010:

Técnico J V E D Aprov. Clube (J)
Mano Menezes 11 7 3 1 72,7% Corinthians
Cuca 20 11 6 3 65% Cruzeiro
Renato Gaúcho 14 8 3 3 64,3% Grêmio
Muricy Ramalho 27 15 7 5 64,2% Fluminense
Paulo C. Gusmão 26 12 12 2 61,5% Ceará (7) e Vasco (19)
Paulo C. Carpegiani 22 11 5 6 57,6% Atlético-PR
Celso Roth
24 12 5 7 56,9% Vasco (5) e Inter (19)
Adílson Batista 21 9 7 5 54% Cruzeiro (6) e Corinthians (15)
Dorival Júnior 25 11 6 8 52% Santos (22) e Atlético-MG (3)
Joel Santana 27 10 12 5 51,9% Botafogo
Luiz Felipe Scolari 19 6 9 4 47,4% Palmeiras
Sérgio Baresi 13 5 3 5 46,2% São Paulo
Rogério Lourenço 16 5 6 5 43,8% Flamengo
Ricardo Gomes 12 4 3 5 41,7% São Paulo
Vágner Mancini 27 8 9 10 40,7% Guarani
René Simões 14 5 2 7 40,5% Atlético-GO
Jorginho Campos 10 3 3 4 40% Goiás
Toninho Cecílio 20 5 9 6 40% Prudente (13) e Vitória (7)
Péricles Chamusca 7 2 2 3 38,1% Avaí
Antônio Carlos 8 2 3 3 37,5% Palmeiras (2) e Prudente (6)
Ricardo Silva 20 5 7 8 36,7% Vitória
Antônio Lopes 17 4 5 8 33,3% Avaí
Dimas Filgueiras 7 1 4 2 33,3% Ceará
Jorge Parraga 5 1 2 2 33,3% Palmeiras
Marcelo Martelotte 4 1 1 2 33,3% Santos
Silas 23 3 12 8 30,4% Grêmio (13) e Flamengo (10)
Vanderlei Luxemburgo 24 6 3 15 29,2% Atlético-MG
Emerson Leão 16 3 4 9 27,1% Goiás
Leandro Niehues 5 1 1 3 26,7% Atlético-PR
Jorge Fossatti 4 1 0 3 25% Internacional
Roberto Fernandes 4 1 0 3 25% Atlético-GO
Estevam Soares 6 0 4 2 22,2% Ceará
Geninho 7 1 1 5 19% Atlético-GO
Mário Sérgio 7 1 1 5 19% Prudente
Marcelo Rospide 5 0 0 5 0% 33,3%
x
Abaixo a campanha dos interinos:
Técnico J V E D Aprov. Clube (J)
Flávio Murtosa 1 1 0 0 100% Palmeiras
Wladimir Araújo 1 1 0 0 100% Goiás
Márcio Barros 2 1 1 0 66,7% Prudente
Edson dos Santos 3 1 1 1 44,4% Avaí
Enderson Moreira 3 1 1 1 44,4% Internacional
Milton Cruz 1 0 1 0 33,3% São Paulo
Reinaldo Gueldini 2 0 2 0 33,3% Atlético-GO
Gaúcho 2 0 1 1 16,7% Vasco
Diego Cerri 1 0 0 1 0% Prudente
Emerson Ávila 1 0 0 1 0% Cruzeiro
Toninho Barroso 1 0 0 1 0% Flamengo
a

Um comentário sobre “Quem são os melhores técnicos do Brasileirão”

Muito boa matéria, de verdade!

Estamos de volta!

Abraço,
porforadogramado.blogspot.com

Faça seu comentário

BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.

 
© 2011 BLOG DO TORCEDOR. Todos os direitos reservados
Layout por Códigos Blog - Design Paulo Estevão