Entre as seleções campeãs mundiais, Villa e Raúl são os recordistas ainda em atividade, assim como o francês Thierry Henry. No Uruguai, o atacante Pablo Forlán, eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, está com 29 gols, dois a menos que o recordista Héctor Scarone. No Brasil, Pelé segue disparado com seu recorde de 77 gols. Atrás dele vêm Ronaldo (62), Romário (55), Zico (52), Bebeto (39), Rivaldo (34), Jairzinho (33), Ademir de Menezes (32), Ronaldinho Gaúcho (32), Tostão (32), Zizinho (30), Careca (29), Luís Fabiano (28), Adriano (27), Kaká (27), Rivelino (26) e Robinho (25).
Confira abaixo os recordistas de gols pelas seleções campeãs mundiais e de outras principais seleções. Vale lembrar que o número de gols é pelo critério de jogos oficiais Fifa.
Seleção | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
Alemanha | Gerd Müller | 68 | 62 | 1,10 | 1966-1974 |
Argentina | Batistuta | 56 | 78 | 0,72 | 1991-2002 |
Brasil | Pelé | 77 | 92 | 0,84 | 1957-1971 |
Espanha | Raúl | 44 | 102 | 0,43 | 1996-2006 |
Espanha | David Villa | 44 | 69 | 0,64 | 2005-2010 |
França | Henry | 51 | 121 | 0,42 | 1997-2010 |
Inglaterra | Bobby Charlton | 49 | 106 | 0,46 | 1958-1970 |
Itália | Luigi Riva | 35 | 42 | 0,83 | 1965-1974 |
Uruguai | Héctor Scarone | 31 | 52 | 0,60 | 1917-1930 |
Áustria | Polster | 44 | 95 | 0,46 | 1982-2000 |
Bulgária | Berbatov | 48 | 79 | 0,61 | 1999-2010 |
Chile | Marcelo Salas | 23 | 70 | 0,33 | 1994-2007 |
Croácia | Suker | 45 | 69 | 0,65 | 1990-2002 |
EUA | Landon Donovan | 45 | 127 | 0,35 | 2000-2010 |
Holanda | Kluivert | 40 | 79 | 0,51 | 1994-2004 |
Hungria | Puskas | 84 | 85 | 0,99 | 1945-1956 |
Japão | Kamamoto | 55 | 61 | 0,90 | 1964-1977 |
México | Jared Borgetti | 46 | 89 | 0,52 | 1997-2008 |
Paraguai | José Cardozo | 25 | 82 | 0,30 | 1991-2006 |
Polônia | Lubanski | 48 | 75 | 0,64 | 1963-1980 |
Portugal | Pauleta | 47 | 88 | 0,53 | 1997-2006 |
Rep. Tcheca | Jan Koller | 55 | 91 | 0,60 | 1999-2008 |
Romênia | Hagi | 35 | 125 | 0,28 | 1983-2000 |
Suécia | Sven Rydell | 49 | 43 | 1,14 | 1923-1932 |
Suíça | Alexander Frei | 40 | 80 | 0,50 | 2001-2010 |
Turquia | Hakan Sukur | 51 | 112 | 0,46 | 1992-2007 |
Ucrânia | Shevchenko | 45 | 96 | 0,47 | 1995-2010 |
1999-2010
xxx
Nenhum comentário sobre “Villa e os maiores recordistas de gols pelas seleções”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.