Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Paraguai | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
2º - Argentina | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 |
3º - Chile | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
4º - Brasil | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 |
5º - Uruguai | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
6º - Colômbia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7º - Equador | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
8º - Venezuela | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
9º - Bolívia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 |
10º - Peru | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23 | -17 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Zona de classificação para a Copa do Mundo 2010 | |
Zona de classificação para repescagem à Copa do Mundo 2010 |
Nenhum comentário sobre “Veja a classificação das eliminatórias sul-americanas”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.