O veterano Ramon, do Vitória, marcou um gol histórico ontem, diante do Atlético-PR. Autor de 94 gols, o meia igualou o santista Kleber Pereira e entrou para a lista dos 10 maiores goleadores da história do Brasileirão desde 1971.
Atualmente, três jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro figuram no Top 10 de gols. Além de Ramon e Kleber Pereira, o atacante Washington também aparece na lista. O jogador do São Paulo tem 105 gols e é o 8º maior artilheiro. Ele poderá ainda superar Dario, o Dadá Maravilha, que fez 113 gols.
Outros jogadores que estão na Série A de 2009 ainda deverão subir na lista. Entre eles, Marcelinho Carioca (Santo André), Alex Mineiro e Paulo Baier (Atlético-PR) e Petkovic (Flamengo). O meia sérvio, do Rubro-Negro, é o gringo que mais fez gols na história da competição.
Confira a lista dos maiores artilheiros do Brasileirão desde 71:
| Jogador | Gols | Período | Jogos | Média | |
| 1° | Roberto Dinamite | 190 | 71-92 | 328 | 0,58 |
| 2° | Romário | 154 | 85-07 | 252 | 0,61 |
| 3° | Edmundo | 153 | 92-08 | 316 | 0,48 |
| 4° | Zico | 135 | 71-89 | 249 | 0,54 |
| 5° | Túlio | 129 | 88-05 | 240 | 0,54 |
| 6° | Serginho | 127 | 74-90 | 184 | 0,69 |
| 7º | Dario | 113 | 71-85 | 240 | 0,47 |
| 8° | Washington | 105 | 99-09 | 151 | 0,70 |
| 9° | Dodô | 96 | 95-08 | 192 | 0,50 |
| 10° | Kleber Pereira | 94 | 99-08 | 165 | 0,57 |
| Ramon | 94 | 89-08 | 333 | 0,28 | |
| 12° | Reinaldo | 93 | 73-85 | 177 | 0,53 |
| 13° | Careca | 92 | 78-86 | 130 | 0,71 |
| Evair | 92 | 86-02 | 221 | 0,42 | |
| 15° | Cláudio Adão | 91 | 73-93 | 194 | 0,47 |
| Jorge Mendonça | 91 | 73-86 | 197 | 0,46 | |
| Viola | 91 | 88-04 | 249 | 0,37 | |
| 18° | Tuta | 90 | 96-07 | 231 | 0,39 |
| 19° | Bebeto | 88 | 83-01 | 184 | 0,48 |
| Marcelinho Carioca | 88 | 88-09 | 267 | 0,33 | |
| 21º | Nunes | 87 | 75-87 | 174 | 0,50 |
| Luisinho | 87 | 71-86 | 175 | 0,50 | |
| Christian | 87 | 97-08 | 188 | 0,46 | |
| Valdir | 87 | 92-04 | 208 | 0,42 | |
| Marcelo Ramos | 84 | 92-08 | 251 | 0,33 | |
| Tarciso | 87 | 71-87 | 327 | 0,27 | |
| 27° | Guilherme | 83 | 93-05 | 168 | 0,49 |
| Edílson | 83 | 93-05 | 238 | 0,35 | |
| 29° | Müller | 81 | 85-03 | 234 | 0,35 |
| 30° | Dimba | 79 | 97-05 | 177 | 0,45 |
| 31º | Renato | 77 | 75-88 | 256 | 0,30 |
| Alex Mineiro | 77 | 97-07 | 204 | 0,38 | |
| Marques | 77 | 93-08 | 256 | 0,30 | |
| 34º | Renaldo | 76 | 92-05 | 188 | 0,40 |
| 35º | Luizão | 75 | 93-06 | 175 | 0,43 |
| Paulo Baier | 75 | 97-09 | 262 | 0,29 | |
| 37º | Petkovic | 71 | 97-09 | 224 | 0,32 |
| Ramon | 71 | 71-83 | 192 | 0,37 | |
| 39º | Sócrates | 70 | 76-88 | 138 | 0,51 |





Um comentário sobre “Quem são os maiores artilheiros do Brasileirão desde 71”
Quem um dia vai passar o Roberto Dinamite, heim.
Foi uma média muito boa do Dinamite.
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.