Nessa última rodada do Brasileirão, quatro dos dez jogos foram definidos nos minutos finais das partidas. Três clubes conseguiram a vitória (Barueri, Corinthians e Coritiba), enquanto que o Avaí arrancou o empate do Atlético-MG. Até agora, nessas 20 rodadas, 35 jogos tiveram alteração no placar depois dos 40 minutos do segundo tempo.
Pontos conquistados nos minutos finais:
| Clubes | Pontos |
| Goiás | 10 (4 vitórias e 2 empates) |
| Santos | 6 (2 vitórias e 2 empates) |
| Avaí | 5 (2 vitórias e 1 empate) |
| Palmeiras | 5 (2 vitórias e 1 empate) |
| Atlético-MG | 4 (2 vitórias) |
| Vitória | 4 (2 vitórias) |
| Coritiba | 3 (1 vitória e 1 empate) |
| Flamengo | 3 (1 vitória e 1 empate) |
| São Paulo | 3 (1 vitória e 1 empate) |
| Barueri | 2 (1 vitória) |
| Botafogo | 2 (1 vitória) |
| Corinthians | 2 (1 vitória) |
| Cruzeiro | 2 (1 vitória) |
| Fluminense | 2 (1 vitória) |
| Internacional | 2 (1 vitória) |
| Santo André | 2 (1 vitória) |
| Grêmio | 1 (1 empate) |
| Náutico | 1 (1 empate) |
.
Por outro lado, Barueri e Botafogo foram os clubes que mais perderam pontos até agora nos minutos finais do Brasileirão. Cada clube perdeu 6 pontos (perderam dois jogos e cederam dois empates no final do segund tempo). Já o Sport é o clube que mais perdeu jogos nos minutos finais. O time pernambucano perdeu 5 partidas no finalizinho. Sendo duas delas nas últimas duas rodadas (para São Paulo e Barueri).
Pontos perdidos nos minutos finais:
| Clubes | Pontos |
| Barueri | 6 (2 empates e 2 derrotas) |
| Botafogo | 6 (2 empates e 2 derrotas) |
| Sport | 5 (5 derrotas) |
| Atlético-PR | 4 (2 empates) |
| Grêmio | 4 (1 empate e 2 derrotas) |
| Fluminense | 3 (1 empate e 1 derrota) |
| Santos | 3 (1 empate e 1 derrota) |
| Atlético-MG | 2 (1 empate) |
| Goiás | 2 (1 empate) |
| Coritiba | 2 (2 derrotas) |
| Náutico | 2 (2 derrotas) |
| Palmeiras | 2 (2 derrotas) |
| Vitória | 2 (2 derrotas) |
| Flamengo | 1 (1 empate) |
| Internacional | 1 (1 empate) |
| Santo André | 1 (1 empate) |
.
Confira abaixo os clubes quem conseguiu arrancar empates e vitórias nos minutos finais e quem entregou na finalzinho de cada jogo.
Quem conquistou a vitória nos minutos finais:
| Clube | Jogos |
| Goiás | 4 (2 x 1 Palmeiras, 2 x 1 Santo André, 3 x 2 Flamengo e 3 x 2 Vitória) |
| Atlético-MG | 2 (2 x 1 Grêmio e 3 x 2 Coritiba) |
| Avaí | 2 (3 x 2 Fluminense e 2 x 1 Náutico) |
| Palmeiras | 2 (2 x 1 Coritiba e 2 x 1 Vitória) |
| Santos | 2 (1 x 0 Sport e 2 x 1 Náutico) |
| Vitória | 2 (0 x 1 Grêmio e 4 x 3 Botafogo) |
| Barueri | 1 (2 x 1 Sport) |
| Botafogo | 1 (2 x 1 Barueri) |
| Corinthians | 1 (2 x 1 Internacional) |
| Coritiba | 1 (1 x 0 Palmeiras) |
| Cruzeiro | 1 (1 x 0 Sport) |
| Flamengo | 1 (2 x 1 Santos) |
| Fluminense | 1 (1 x 0 Botafogo) |
| Internacional | 1 (3 x 2 Barueri) |
| Santo André | 1 (2 x 1 Sport) |
| São Paulo | 1 (2 x 1 Sport) |
.
Quem conquistou a empate nos minutos finais:
| Clube | Jogos |
| Goiás | 2 (3 x 3 Santos e 2 x 2 Barueri) |
| Santos | 2 (1 x 1 Grêmio e 3 x 3 Barueri) |
| Avaí | 1 (2 x 2 Atlético-MG) |
| Coritiba | 1 (2 x 2 Botafogo) |
| Flamengo | 1 (2 x 2 Botafogo) |
| Grêmio | 1 (2 x 2 Goiás) |
| Náutico | 1 (1 x 1 Fluminense) |
| Palmeiras | 1 (2 x 2 Atlético-PR) |
| São Paulo | 1 (2 x 2 Atlético-PR) |
.
Quem perdeu o jogo nos minutos finais:
| Clube | Jogos |
| Sport | 5 (1 x 2 Santo André, 0 x 1 Santos, 0 x 1 Sport, 1 x 2 São Paulo e 1 x 2 Barueri) |
| Barueri | 2 (2 x 3 Internacional e 1 x 2 Barueri) |
| Botafogo | 2 (1 x 0 Fluminense e 3 x 4 Vitória) |
| Coritiba | 2 (1 x 2 Palmeiras e 2 x 3 Atlético-MG) |
| Grêmio | 2 (1 x 2 Atlético-MG e 0 x 1 Vitória) |
| Náutico | 2 (1 x 2 Santos e 1 x 2 Avaí) |
| Palmeiras | 2 (1 x 2 Goiás e 0 x 1 Coritiba) |
| Vitória | 2 (1 x 2 Palmeiras e 2 x 3 Goiás) |
| Flamengo | 1 (2 x 3 Goiás) |
| Fluminense | 1 (2 x 3 Avaí) |
| Internacional | 1 (1 x 2 Corinthians) |
| Santo André | 1 (1 x 2 Goiás) |
| Santos | 1 (1 x 2 Flamengo) |
.
Quem cedeu o empate nos minutos finais:
| Clube | Jogos |
| Atlético-PR | 2 (2 x 2 São Paulo e 2 x 2 Palmeiras) |
| Barueri | 2 (2 x 2 Goiás e 3 x 3 Santos) |
| Botafogo | 2 (2 x 2 Flamengo e 2 x 2 Coritiba) |
| Atlético-MG | 1 (2 x 2 Avaí) |
| Fluminense | 1 (1 x 1 Náutico) |
| Goiás | 1 (2 x 2 Grêmio) |
| Grêmio | 1 (1 x 1 Santos) |
| Santos | 1 (3 x 3 Goiás) |





Nenhum comentário sobre “Goiás é o clube que mais ganhou pontos nos minutos finais”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.