| Os boleiros brasileiros mais bem pagos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Clube | Salário anual | ||
| Kaká | Real Madrid | € 9 milhões | ||
| Daniel Alves | Barcelona | € 7 milhões | ||
| Ronaldinho Gaúcho | Flamengo | € 5 milhões | ||
| Júlio César | Internazionale | € 4,5 milhões | ||
| Cris | Olympique Lyon | € 4,2 milhões | ||
| Robinho | AC Milan | € 4 milhões | ||
| Deco | Fluminense | € 4 milhões | ||
| Maicon | Internazionale | € 3,8 milhões | ||
Lobo Ibérico: “Só soube que ia ser campeão de Lisboa uma hora antes do show
começar” (Parte 1)
-
Lobo Ibérico é o quarto wrestler a deter o Cinturão de Lisboa
Desde 14 de março que detém o Cinturão de Lisboa, conquistado de forma
surpreendente (até par...
Há 8 horas

Nenhum comentário sobre “Os jogadores de futebol brasileiros mais bem pagos”
Faça seu comentário
BLOG DE ESPORTES COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS, ABERTO A QUALQUER TIPO DE COMENTÁRIO SOBRE O ESPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, COMENTE SEM POUPAR PALAVRAS. AGRADECE O BLOG DO TORCEDOR.